2024-2025赛季最新赛事时间表 · 赛果 · 积分排名
中超联赛16支劲旅角逐冠军,中甲联赛激烈升级争夺,足协杯淘汰赛精彩纷呈,国家队世预赛征程继续。本平台实时更新全部赛程信息,助您掌握第一手赛事动态!
2025年足协杯共设7轮比赛,中超球队从第三轮开始参赛,采用单场淘汰制。决赛将于11月在中立场地举行,冠军获得亚冠精英联赛参赛资格。
中国男足目前在18强赛C组中奋力拼搏,每场比赛都至关重要。球队正在积极备战,力争在小组中取得理想排名,向世界杯梦想迈进!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 上海申花 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 3 | 成都蓉城 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | 北京国安 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5 | 山东泰山 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | 浙江队 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | 天津津门虎 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | 武汉三镇 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | 云南玉昆 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | 广州队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | 南京城市 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2025-06-15 | 中超联赛第14轮全部战罢,上海海港主场2-1击败北京国安...
2025-06-14 | 中国男足主教练公布世预赛18强赛最新一期集训名单...
2025-06-13 | 2025足协杯第三轮抽签仪式在北京举行,多支中超球队将出战...
2025-06-12 | 中国足协正式发布未来五年青训发展规划,目标培养更多优秀人才...
中超领头羊 | 13轮30分
中超亚军 | 13轮28分
中超季军 | 13轮27分
中超第四 | 13轮25分
中超第五 | 13轮24分
中超第六 | 13轮22分
6月14-15日:中超第14轮、中甲第13轮
6月18-19日:足协杯第三轮
6月21-22日:中超第15轮、中甲第14轮
6月25-26日:中超补赛
6月28-29日:中超第16轮